
| Gesamthaushalt: | 55.701.861 € | ||
| VwHH (Haushaltsplan) | 46.912.386 € | ||
| VmHH (Haushaltsplan) | 8.789.475 € | ||
| Rücklagen zum 01.01.2013 (Jahresrechnung 2012) | 22.580.316,94 € | ||
| Schulden zum 01.01.2013 (Jahresrechnung 2012) | 555.020,32 € | ||
| Hebesätze | |||
| Grundsteuer A und B | 350 | ||
| Gewerbesteuer | 300 |
| Gesamthaushalt: | 44.854.017,00 € |
| VwHH (Haushaltsplan) | 38.940,577 € |
| VmHH (Haushaltsplan) | 5.913,440 € |
| Rücklagen zum 01.01.2012 (Jahresrechnung 2011) | 16.094.038,50 € |
| Schulden zum 01.01.2012 (Jahresrechnung 2011) | 563.390,50 € |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 |
| Gewerbesteuer | 300 |
| Gesamthaushalt: | 50.978.263,27 € |
| VwHH | 41.859.396,13 € |
| VmHH | 9.118.867,14 € |
| Rücklagen zum 01.01.2011 | 12.626.837,58 € |
| Schulden zum 01.01.2011 | 571.732,24 € |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 |
| Gewerbesteuer | 300 |
| Gesamthaushalt: | 37.243.661,42 € |
| VwHH | 32.893.964,73 € |
| VmHH | 4.349.696,69 € |
| Rücklagen zum 01.01. | 10.199.173,88 € |
| Schulden zum 01.01 | 580.045,63, € |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 250 |
| Gewerbesteuer | 300 |
| Gesamthaushalt: | 52.476.314,36 € |
| VwHH | 42.636.073,01 € |
| VmHH | 9.840.241,35 € |
| Rücklagen zum 01.01. | 6.868.586,05 € |
| Schulden zum 01.01. | 588.330,74 € |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 250 |
| Gewerbesteuer | 300 |
| Steuerkraft (errechnet auf Basis des Vorvorjahres) | 13.940.571 € |
| Pro-Kopf-Steuerkraft (errechnet auf Basis des Vorvorjahres) | 1.088,09 € |
| Gesamthaushalt: | 45.580.686,32 € |
| VwHH | 36.458.452,16 € |
| VmHH | 9.122.234,16 € |
| Rücklagen:Rücklagen zum 01.01.: | 7.129.184,27 € |
| Schulden: | 596.587.70 € |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 250 |
| Gewerbesteuer | 300 |
| Steuerkraft (errechnet auf Basis des Vorvorjahres) | 13.255.229,00 € |
| Pro-Kopf-Steuerkraft (errechnet auf Basis des Vorvorjahres) | 1.051,92 € |