Stand: | 30.06.2025 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 61 |
Demokr. Rep. Kongo | 8 |
Eritrea | 5 |
Gambia | 2 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 9 |
Jordanien | 4 |
Nigeria | 25 |
Pakistan | 12 |
Sierra-Leone | 12 |
Somalia | 15 |
Syrien | 1 |
Tansania | 2 |
Türkei | 17 |
Ukraine | 5 |
ungeklärt | 2 |
Gesamt | 189 |
---|
für Asylbewerber: 4 |