| Stand: | 30.09.2025 | 
| Nation: | melderechtlich erfasst: | 
| Afghanistan | 62 | 
| Demokr. Rep. Kongo | 7 | 
| Eritrea | 7 | 
| Gambia | 2 | 
| Guinea | 1 | 
| Irak | 2 | 
| Iran | 5 | 
| Israel | 1 | 
| Jemen | 8 | 
| Jordanien | 5 | 
| Nigeria | 23 | 
| Pakistan | 12 | 
| Sierra-Leone | 11 | 
| Somalia | 15 | 
| Syrien | 1 | 
| Tansania | 2 | 
| Türkei | 16 | 
| Ukraine | 6 | 
| ungeklärt | 2 | 
| Gesamt | 188 | 
|---|
| für Asylbewerber: 4 |