| Stand: | 28.02.2026 |
| Nation: | melderechtlich erfasst: |
| Afghanistan | 66 |
| Demokr. Rep. Kongo | 9 |
| Eritrea | 8 |
| Gambia | 2 |
| Guinea | 1 |
| Irak | 1 |
| Iran | 5 |
| Israel | 1 |
| Jemen | 7 |
| Jordanien | 5 |
| Mali | 1 |
| Nigeria | 25 |
| Pakistan | 8 |
| Sierra-Leone | 12 |
| Somalia | 15 |
| Syrien | 4 |
| Tansania | 2 |
| Türkei | 12 |
| Ukraine | 6 |
| ungeklärt | 1 |
| Gesamt | 189 |
|---|
| für Asylbewerber: 4 |