| Stand: | 30.11.2025 |
| Nation: | melderechtlich erfasst: |
| Afghanistan | 61 |
| Demokr. Rep. Kongo | 7 |
| Eritrea | 8 |
| Gambia | 2 |
| Guinea | 1 |
| Irak | 2 |
| Iran | 5 |
| Israel | 1 |
| Jemen | 8 |
| Jordanien | 5 |
| Mali | 1 |
| Nigeria | 24 |
| Pakistan | 8 |
| Sierra-Leone | 12 |
| Somalia | 16 |
| Syrien | 1 |
| Tansania | 2 |
| Türkei | 12 |
| Ukraine | 5 |
| ungeklärt | 2 |
| Gesamt | 190 |
|---|
| für Asylbewerber: 4 |