| Stand: | 31.01.2026 |
| Nation: | melderechtlich erfasst: |
| Afghanistan | 66 |
| Demokr. Rep. Kongo | 9 |
| Eritrea | 8 |
| Gambia | 2 |
| Guinea | 1 |
| Irak | 2 |
| Iran | 5 |
| Israel | 1 |
| Jemen | 8 |
| Jordanien | 6 |
| Mali | 1 |
| Nigeria | 23 |
| Pakistan | 8 |
| Sierra-Leone | 11 |
| Somalia | 16 |
| Syrien | 1 |
| Tansania | 2 |
| Türkei | 12 |
| Ukraine | 6 |
| ungeklärt | 0 |
| Gesamt | 189 |
|---|
| für Asylbewerber: 4 |