| Stand: | 30.04.2026 |
| Nation: | melderechtlich erfasst: |
| Afghanistan | 68 |
| Demokr. Rep. Kongo | 7 |
| Eritrea | 8 |
| Gambia | 3 |
| Guinea | 1 |
| Irak | 1 |
| Iran | 5 |
| Israel | 1 |
| Jemen | 8 |
| Jordanien | 5 |
| Mali | 1 |
| Nigeria | 32 |
| Pakistan | 8 |
| Russland | 1 |
| Senegal | 1 |
| Sierra-Leone | 12 |
| Somalia | 13 |
| Syrien | 4 |
| Tansania | 2 |
| Türkei | 11 |
| Ukraine | 6 |
| ungeklärt | 1 |
| Gesamt | 191 |
|---|
| für Asylbewerber: 4 |