Stand: | 31.05.2025 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 61 |
Demokr. Rep. Kongo | 9 |
Eritrea | 5 |
Gambia | 2 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 11 |
Jordanien | 4 |
Nigeria | 27 |
Pakistan | 11 |
Senegal | 1 |
Sierra-Leone | 11 |
Somalia | 15 |
Syrien | 1 |
Tansania | 2 |
Türkei | 19 |
Ukraine | 6 |
ungeklärt | 2 |
Gesamt | 197 |
---|
für Asylbewerber: 4 |