| Gesamthaushalt | 87.274.791 € | 
| Verwaltungshaushalt | 72.448.776 € | 
| Vermögenshaushalt | 14.826.015 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 44.548.169 € | 
| Sonderrücklage Auswirkungen Finanzausgleich | 1.746.983 € | 
| Schulden 01.01. | 19.226.257,36 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer | A 505 | 
| Grundsteuer | B 505 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt | 93.985.607 € | 
| Verwaltungshaushalt | 77.015.949 € | 
| Vermögenshaushalt | 16.969.658 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 44.548.169 € | 
| Schulden 01.01. | 20.096.193 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer | A 385 | 
| Grundsteuer | B 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt | 88.891.904 € | 
| Verwaltungshaushalt | 69.748.963 € | 
| Vermögenshaushalt | 19.142.941 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 44.548.169 € | 
| Schulden 01.01. | 20.966.129 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer | A 385 | 
| Grundsteuer | B 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt | 90.875.318,74 € | 
| Verwaltungshaushalt | 65.219.464,06 € | 
| Vermögenshaushalt | 25.655.854,68 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 39.459.299,80 € | 
| Schulden 31.12. | 21.618.581,91 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 385 | 
| Grundsteuer B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt: | 77.352.549,69 € | 
| VwHH: | 56.713.564,81 € | 
| VmHH: | 20.638.984,88 € | 
| allgemeine Rücklage zum 01.01.2021 (voraussichtlich) | 40.636.984,88 € | 
| Schulden zum 01.01.2021 (voraussichtlich) | 24.213.420,03 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt | 112.302.231,97 € | 
| Verwaltungshaushalt | 76.183.517,67 € | 
| Vermögenshaushalt | 36.118.714,30 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 4.854.549,69 € | 
| Schulden 01.01. | 25.561.196,31 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 385 | 
| Grundsteuer B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt | 72.624.668,61 € | 
| Verwaltungshaushalt | 55.316.561,23 € | 
| Vermögenshaushalt | 17.308.107,38 € | 
| allgemeine Rücklage 01.01. | 5.927.596,31 € | 
| Schulden 01.01. | 16.617.709,25 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 385 | 
| Grundsteuer B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt: | 78.472.704 € | 
| VwHH: | 55.083.935 € | 
| VmHH: | 23.388.768 € | 
| allgemeine Rücklagen zum 31.12.2018 (Haushaltsplan 2018) | 5.927.615 | 
| Schulden zum 31.12.2018 (Haushalt 2018) | 16.617.706 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt: | 83.321.727 € | 
| VwHH: | 52.012.754 € | 
| VmHH: | 31.308.973 € | 
| allgemeine Rücklage zum 01.01.2017 | 16.737.861 € | 
| Schulden zum 31.12.2017 | 15.321.003 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt: | 65.373.341 € | 
| VwHH: | 46.151.741 € | 
| VmHH: | 19.221.600 € | 
| allgemeine Rücklage zum 01.01.2016 (Haushaltsplan 2016) | 9.390.184,66 € | 
| Schulden zum 01.01.2015 (Jahresrechnung 2014) | 529.738,06 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 385 | 
| Gewerbesteuer | 310 | 
| Gesamthaushalt: | 67.171.243 € | 
| VwHH: | 44.456.673 € | 
| VmHH: | 22.714.570 € | 
| allgemeine Rücklage zum 01.01.2015 (Jahresrechnung 2014) | 22.051.708,97 € | 
| Schulden zum 01.01.2015 (Jahresrechnung 2014) | 538.194,19 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 | 
| Gewerbesteuer | 300 | 
| Gesamthaushalt: | 51.536.779,47 € | 
| VwHH: | 44.662.825,32 € | 
| VmHH: | 6.900.954,15 € | 
| Rücklagen zum 01.01.2014 | 16.742.862,30 € | 
| Schulden zum 01.01.2014 | 546.621,58 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 | 
| Gewerbesteuer | 300 | 
| Gesamthaushalt: | 51.439.198,67 € | 
| VwHH: | 44.024.523,71 € | 
| VmHH: | 7.414.674,96 € | 
| Rücklagen zum 01.01.2013 | 22.540.445,59 € | 
| Schulden zum 01.01.2013 | 555.020,32 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 | 
| Gewerbesteuer | 300 | 
| Gesamthaushalt: | 54.068.224,88 € | 
| VwHH: | 43.037.983,39 € | 
| VmHH: | 11.030.241,49 € | 
| Rücklagen zum 01.01.2012 | 16.094.038,50 € | 
| Schulden zum 01.01.2012 | 563.390,50 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 | 
| Gewerbesteuer | 300 | 
| Gesamthaushalt: | 50.978.263,27 € | 
| VwHH: | 41.859.396,13 € | 
| VmHH: | 9.118.867,14 € | 
| Rücklagen zum 01.01.2011 | 12.626.837,58 € | 
| Schulden zum 01.01.2011 | 571.732,24 € | 
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A und B | 350 | 
| Gewerbesteuer | 300 |